上學期課程開設彙整如下─
時間 | 課程名稱 | 時間 | 課程名稱 |
---|---|---|---|
週四 | 週五 | ||
1010-1200 | 外科重症醫學 (單週)(單數年)、 兒童急重症醫學 (單週)(雙數年) 急重症實證醫療照護 (雙週) | 1010-1200 | 進階急診醫學 |
1400-1550 | 人工智慧在急重症醫學的應用 (單週)(單數年)、 建構智慧醫院之創新問題導向學習課程 (單週)(雙數年) 重症免疫學 (雙週) | ||
1600-1650 | 研究報告初報 (碩一二) | ||
1700-1750 | 研究進度報告 (碩一二) | ||
1600-1750 | 博士論文研究初報 (博一) 博士論文進度報告 (博二) |
下學期課程開設彙整如下─
時間 | 課程名稱 | 時間 | 課程名稱 |
---|---|---|---|
週四 | 週五 | ||
1010-1200 | 研究設計及論文撰寫 (單週)、 臨床研究數據分析之理論與實務 (雙週) | 1010-1200 | 進階重症醫學 |
1400-1550 | 急重症感染學 (單週)、 急重症生理監測 (雙週) | ||
1600-1650 | 研究報告初報 (碩一二) | ||
1700-1750 | 研究進度報告 (碩一二) | ||
1600-1750 | 博士論文研究初報 (博一) 博士論文進度報告 (博二) |